Bewerbung um einen Praktikumsplatz an unserer Schule:
Mail an Frau Heitzer-Birken
(Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!):
MÖGLICHE PRAKTIKUMSZEITRÄUME im SCHULJAHR 2019/2020:
HERBST: 09.09. - 11.10. 2019 - KEINE FREIEN PLÄTZE MEHR VORHANDEN!
FRÜHJAHR: 17.02. - 27.03.2020
Kalender 2019 | |||||||||||||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | ||||||||||||||||||
1 | Di | Neujahr | 1 | 1 | Fr | 1 | Fr | 1 | Mo | 14 | 1 | Mi | Tag der Arbeit | 1 | Sa | ||||||||
2 | Mi | ---- | 2 | Sa | 2 | Sa | 2 | Di | 2 | Do | 2 | So | |||||||||||
3 | Do | 3 | So | 3 | So | 3 | Mi | 3 | Fr | 3 | Mo | 23 | |||||||||||
4 | Fr | 4 | Mo | 6 | 4 | Mo | Rosen- montag | 10 | 4 | Do | 4 | Sa | 4 | Di | |||||||||
5 | Sa | 5 | Di | 5 | Di | 5 | Fr | 5 | So | 5 | Mi | ||||||||||||
6 | So | Heilige Drei Könige | 6 | Mi | 6 | Mi | 6 | Sa | 6 | Mo | 19 | 6 | Do | ||||||||||
7 | Mo | 2 | 7 | Do | 7 | Do | 7 | So | 7 | Di | 7 | Fr | |||||||||||
8 | Di | 8 | Fr | 8 | Fr | 8 | Mo | 15 | 8 | Mi | 8 | Sa | |||||||||||
9 | Mi | 9 | Sa | 9 | Sa | 9 | Di | 9 | Do | 9 | So | Pfingsten | |||||||||||
10 | Do | 10 | So | 10 | So | 10 | Mi | 10 | Fr | 10 | Mo | Pfingst- montag | 24 | ||||||||||
11 | Fr | 11 | Mo | 7 | 11 | Mo | 11 | 11 | Do | 11 | Sa | 11 | Di | ||||||||||
12 | Sa | 12 | Di | 12 | Di | 12 | Fr | 12 | So | Muttertag | 12 | Mi | |||||||||||
13 | So | 13 | Mi | 13 | Mi | 13 | Sa | 13 | Mo | 20 | 13 | Do | |||||||||||
14 | Mo | 3 | 14 | Do | 14 | Do | 14 | So | 14 | Di | 14 | Fr | |||||||||||
15 | Di | 15 | Fr | 15 | Fr | 15 | Mo | 16 | 15 | Mi | 15 | Sa | |||||||||||
16 | Mi | 16 | Sa | 16 | Sa | 16 | Di | 16 | Do | 16 | So | ||||||||||||
17 | Do | 17 | So | 17 | So | 17 | Mi | 17 | Fr | 17 | Mo | 25 | |||||||||||
18 | Fr | 18 | Mo | 8 | 18 | Mo | 12 | 18 | Do | 18 | Sa | 18 | Di | ||||||||||
19 | Sa | 19 | Di | 19 | Di | 19 | Fr | Karfreitag | 19 | So | 19 | Mi | |||||||||||
20 | So | 20 | Mi | 20 | Mi | 20 | Sa | 20 | Mo | 21 | 20 | Do | Fronleichnam | ||||||||||
21 | Mo | 4 | 21 | Do | 21 | Do | 21 | So | Ostern | 21 | Di | 21 | Fr | ||||||||||
22 | Di | 22 | Fr | 22 | Fr | 22 | Mo | Oster- montag | 17 | 22 | Mi | 22 | Sa | ||||||||||
23 | Mi | 23 | Sa | 23 | Sa | 23 | Di | 23 | Do | 23 | So | ||||||||||||
24 | Do | 24 | So | 24 | So | 24 | Mi | 24 | Fr | 24 | Mo | 26 | |||||||||||
25 | Fr | 25 | Mo | 9 | 25 | Mo | 13 | 25 | Do | 25 | Sa | 25 | Di | ||||||||||
26 | Sa | 26 | Di | 26 | Di | 26 | Fr | 26 | So | 26 | Mi | ||||||||||||
27 | So | 27 | Mi | 27 | Mi | 27 | Sa | 27 | Mo | 22 | 27 | Do | |||||||||||
28 | Mo | 5 | 28 | Do | 28 | Do | 28 | So | 28 | Di | 28 | Fr | |||||||||||
29 | Di | 29 | Fr | 29 | Mo | 18 | 29 | Mi | 29 | Sa | |||||||||||||
30 | Mi | 30 | Sa | 30 | Di | 30 | Do | Christi Himmelfahrt | 30 | So | |||||||||||||
31 | Do | 31 | So | Beginn der Sommerzeit | 31 | Fr | |||||||||||||||||
Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||||||||||||||||
1 | Mo | 27 | 1 | Do | 1 | So | 1 | Di | 1 | Fr | Allerheiligen | 1 | So | 1. Advent | |||||||||
2 | Di | 2 | Fr | 2 | Mo | 36 | 2 | Mi | 2 | Sa | 2 | Mo | 49 | ||||||||||
3 | Mi | 3 | Sa | 3 | Di | 3 | Do | Tag der Dt. Einheit | 3 | So | 3 | Di | |||||||||||
4 | Do | 4 | So | 4 | Mi | 4 | Fr | 4 | Mo | 45 | 4 | Mi | |||||||||||
5 | Fr | 5 | Mo | 32 | 5 | Do | 5 | Sa | 5 | Di | 5 | Do | |||||||||||
6 | Sa | 6 | Di | 6 | Fr | 6 | So | 6 | Mi | 6 | Fr | ||||||||||||
7 | So | 7 | Mi | 7 | Sa | 7 | Mo | 41 | 7 | Do | 7 | Sa | |||||||||||
8 | Mo | 28 | 8 | Do | 8 | So | 8 | Di | 8 | Fr | 8 | So | |||||||||||
9 | Di | 9 | Fr | 9 | Mo | 37 | 9 | Mi | 9 | Sa | 9 | Mo | 50 | ||||||||||
10 | Mi | 10 | Sa | 10 | Di | 10 | Do | 10 | So | 10 | Di | ||||||||||||
11 | Do | 11 | So | 11 | Mi | 11 | Fr | 11 | Mo | 46 | 11 | Mi | |||||||||||
12 | Fr | 12 | Mo | 33 | 12 | Do | 12 | Sa | 12 | Di | 12 | Do | |||||||||||
13 | Sa | 13 | Di | 13 | Fr | 13 | So | 13 | Mi | 13 | Fr | ||||||||||||
14 | So | 14 | Mi | 14 | Sa | 14 | Mo | 42 | 14 | Do | 14 | Sa | |||||||||||
15 | Mo | 29 | 15 | Do | 15 | So | 15 | Di | 15 | Fr | 15 | So | |||||||||||
16 | Di | 16 | Fr | 16 | Mo | 38 | 16 | Mi | 16 | Sa | 16 | Mo | 51 | ||||||||||
17 | Mi | 17 | Sa | 17 | Di | 17 | Do | 17 | So | 17 | Di | ||||||||||||
18 | Do | 18 | So | 18 | Mi | 18 | Fr | 18 | Mo | 47 | 18 | Mi | |||||||||||
19 | Fr | 19 | Mo | 34 | 19 | Do | 19 | Sa | 19 | Di | 19 | Do | |||||||||||
20 | Sa | 20 | Di | 20 | Fr | 20 | So | 20 | Mi | 20 | Fr | ||||||||||||
21 | So | 21 | Mi | 21 | Sa | 21 | Mo | 43 | 21 | Do | 21 | Sa | |||||||||||
22 | Mo | 30 | 22 | Do | 22 | So | 22 | Di | 22 | Fr | 22 | So | |||||||||||
23 | Di | 23 | Fr | 23 | Mo | 39 | 23 | Mi | 23 | Sa | 23 | Mo | 52 | ||||||||||
24 | Mi | 24 | Sa | 24 | Di | 24 | Do | 24 | So | 24 | Di | Heiligabend | |||||||||||
25 | Do | 25 | So | 25 | Mi | 25 | Fr | 25 | Mo | 48 | 25 | Mi | 1. Weih- nachtstag | ||||||||||
26 | Fr | 26 | Mo | 35 | 26 | Do | 26 | Sa | 26 | Di | 26 | Do | 2. Weih- nachtstag | ||||||||||
27 | Sa | 27 | Di | 27 | Fr | 27 | So | Ende der Sommerzeit | 27 | Mi | 27 | Fr | |||||||||||
28 | So | 28 | Mi | 28 | Sa | 28 | Mo | 44 | 28 | Do | 28 | Sa | |||||||||||
29 | Mo | 31 | 29 | Do | 29 | So | 29 | Di | 29 | Fr | 29 | So | |||||||||||
30 | Di | 30 | Fr | 30 | Mo | 40 | 30 | Mi | 30 | Sa | 30 | Mo | 1 | ||||||||||
31 | Mi | 31 | Sa | 31 | Do | Reformationstag | 31 | Di | Silvester |
Kalender 2020 | |||||||||||||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | ||||||||||||||||||
1 | Mi | Neujahr | 1 | Sa | 1 | So | 1 | Mi | 1 | Fr | Tag der Arbeit | 1 | Mo | Pfingst- montag | 23 | ||||||||
2 | Do | 2 | So | 2 | Mo | 10 | 2 | Do | 2 | Sa | 2 | Di | |||||||||||
3 | Fr | 3 | Mo | 6 | 3 | Di | 3 | Fr | 3 | So | 3 | Mi | |||||||||||
4 | Sa | 4 | Di | 4 | Mi | 4 | Sa | 4 | Mo | 19 | 4 | Do | |||||||||||
5 | So | 5 | Mi | 5 | Do | 5 | So | 5 | Di | 5 | Fr | ||||||||||||
6 | Mo | Heilige Drei Könige | 2 | 6 | Do | 6 | Fr | 6 | Mo | 15 | 6 | Mi | 6 | Sa | |||||||||
7 | Di | 7 | Fr | 7 | Sa | 7 | Di | 7 | Do | 7 | So | ||||||||||||
8 | Mi | 8 | Sa | 8 | So | 8 | Mi | 8 | Fr | 8 | Mo | 24 | |||||||||||
9 | Do | 9 | So | 9 | Mo | 11 | 9 | Do | 9 | Sa | 9 | Di | |||||||||||
10 | Fr | 10 | Mo | 7 | 10 | Di | 10 | Fr | Karfreitag | 10 | So | Muttertag | 10 | Mi | |||||||||
11 | Sa | 11 | Di | 11 | Mi | 11 | Sa | 11 | Mo | 20 | 11 | Do | Fronleichnam | ||||||||||
12 | So | 12 | Mi | 12 | Do | 12 | So | Ostern | 12 | Di | 12 | Fr | |||||||||||
13 | Mo | 3 | 13 | Do | 13 | Fr | 13 | Mo | Oster- montag | 16 | 13 | Mi | 13 | Sa | |||||||||
14 | Di | 14 | Fr | 14 | Sa | 14 | Di | 14 | Do | 14 | So | ||||||||||||
15 | Mi | 15 | Sa | 15 | So | 15 | Mi | 15 | Fr | 15 | Mo | 25 | |||||||||||
16 | Do | 16 | So | 16 | Mo | 12 | 16 | Do | 16 | Sa | 16 | Di | |||||||||||
17 | Fr | 17 | Mo | 8 | 17 | Di | 17 | Fr | 17 | So | 17 | Mi | |||||||||||
18 | Sa | 18 | Di | 18 | Mi | 18 | Sa | 18 | Mo | 21 | 18 | Do | |||||||||||
19 | So | 19 | Mi | 19 | Do | 19 | So | 19 | Di | 19 | Fr | ||||||||||||
20 | Mo | 4 | 20 | Do | 20 | Fr | 20 | Mo | 17 | 20 | Mi | 20 | Sa | ||||||||||
21 | Di | 21 | Fr | 21 | Sa | 21 | Di | 21 | Do | Christi Himmelfahrt | 21 | So | |||||||||||
22 | Mi | 22 | Sa | 22 | So | 22 | Mi | 22 | Fr | 22 | Mo | 26 | |||||||||||
23 | Do | 23 | So | 23 | Mo | 13 | 23 | Do | 23 | Sa | 23 | Di | |||||||||||
24 | Fr | 24 | Mo | Rosen- montag | 9 | 24 | Di | 24 | Fr | 24 | So | 24 | Mi | ||||||||||
25 | Sa | 25 | Di | 25 | Mi | 25 | Sa | 25 | Mo | 22 | 25 | Do | |||||||||||
26 | So | 26 | Mi | 26 | Do | 26 | So | 26 | Di | 26 | Fr | ||||||||||||
27 | Mo | 5 | 27 | Do | 27 | Fr | 27 | Mo | 18 | 27 | Mi | 27 | Sa | ||||||||||
28 | Di | 28 | Fr | 28 | Sa | 28 | Di | 28 | Do | 28 | So | ||||||||||||
29 | Mi | 29 | Sa | 29 | So | Beginn der Sommerzeit | 29 | Mi | 29 | Fr | 29 | Mo | 27 | ||||||||||
30 | Do | 30 | Mo | 14 | 30 | Do | 30 | Sa | 30 | Di | |||||||||||||
31 | Fr | 31 | Di | 31 | So | Pfingsten | |||||||||||||||||
Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||||||||||||||||
1 | Mi | 1 | Sa | 1 | Di | 1 | Do | 1 | So | Allerheiligen | 1 | Di | |||||||||||
2 | Do | 2 | So | 2 | Mi | 2 | Fr | 2 | Mo | 45 | 2 | Mi | |||||||||||
3 | Fr | 3 | Mo | 32 | 3 | Do | 3 | Sa | Tag der Deut- schen Einheit | 3 | Di | 3 | Do | ||||||||||
4 | Sa | 4 | Di | 4 | Fr | 4 | So | 4 | Mi | 4 | Fr | ||||||||||||
5 | So | 5 | Mi | 5 | Sa | 5 | Mo | 41 | 5 | Do | 5 | Sa | |||||||||||
6 | Mo | 28 | 6 | Do | 6 | So | 6 | Di | 6 | Fr | 6 | So | |||||||||||
7 | Di | 7 | Fr | 7 | Mo | 37 | 7 | Mi | 7 | Sa | 7 | Mo | 50 | ||||||||||
8 | Mi | 8 | Sa | 8 | Di | 8 | Do | 8 | So | 8 | Di | ||||||||||||
9 | Do | 9 | So | 9 | Mi | 9 | Fr | 9 | Mo | 46 | 9 | Mi | |||||||||||
10 | Fr | 10 | Mo | 33 | 10 | Do | 10 | Sa | 10 | Di | 10 | Do | |||||||||||
11 | Sa | 11 | Di | 11 | Fr | 11 | So | 11 | Mi | 11 | Fr | ||||||||||||
12 | So | 12 | Mi | 12 | Sa | 12 | Mo | 42 | 12 | Do | 12 | Sa | |||||||||||
13 | Mo | 29 | 13 | Do | 13 | So | 13 | Di | 13 | Fr | 13 | So | |||||||||||
14 | Di | 14 | Fr | 14 | Mo | 38 | 14 | Mi | 14 | Sa | 14 | Mo | 51 | ||||||||||
15 | Mi | 15 | Sa | 15 | Di | 15 | Do | 15 | So | 15 | Di | ||||||||||||
16 | Do | 16 | So | 16 | Mi | 16 | Fr | 16 | Mo | 47 | 16 | Mi | |||||||||||
17 | Fr | 17 | Mo | 34 | 17 | Do | 17 | Sa | 17 | Di | 17 | Do | |||||||||||
18 | Sa | 18 | Di | 18 | Fr | 18 | So | 18 | Mi | 18 | Fr | ||||||||||||
19 | So | 19 | Mi | 19 | Sa | 19 | Mo | 43 | 19 | Do | 19 | Sa | |||||||||||
20 | Mo | 30 | 20 | Do | 20 | So | 20 | Di | 20 | Fr | 20 | So | |||||||||||
21 | Di | 21 | Fr | 21 | Mo | 39 | 21 | Mi | 21 | Sa | 21 | Mo | 52 | ||||||||||
22 | Mi | 22 | Sa | 22 | Di | 22 | Do | 22 | So | 22 | Di | ||||||||||||
23 | Do | 23 | So | 23 | Mi | 23 | Fr | 23 | Mo | 48 | 23 | Mi | |||||||||||
24 | Fr | 24 | Mo | 35 | 24 | Do | 24 | Sa | 24 | Di | 24 | Do | Heiligabend | ||||||||||
25 | Sa | 25 | Di | 25 | Fr | 25 | So | Ende der Sommerzeit | 25 | Mi | 25 | Fr | 1. Weih-nachtstag | ||||||||||
26 | So | 26 | Mi | 26 | Sa | 26 | Mo | 44 | 26 | Do | 26 | Sa | 2. Weih-nachtstag | ||||||||||
27 | Mo | 31 | 27 | Do | 27 | So | 27 | Di | 27 | Fr | 27 | So | |||||||||||
28 | Di | 28 | Fr | 28 | Mo | 40 | 28 | Mi | 28 | Sa | 28 | Mo | 53 | ||||||||||
29 | Mi | 29 | Sa | 29 | Di | 29 | Do | 29 | So | 1. Advent | 29 | Di | |||||||||||
30 | Do | 30 | So | 30 | Mi | 30 | Fr | 30 | Mo | 49 | 30 | Mi | |||||||||||
31 | Fr | 31 | Mo | 36 | 31 | Sa | Reformationstag | 31 | Do | Silvester |
· Orientierungspraktikum (Bachelor) / Orientierendes Schulpraktikum (Staatsexamen)
Das Orientierungspraktikum kann als vierwöchiges Blockpraktikum an unserer Schule absolviert werden.
Bitte schicken Sie Ihre Kurzbewerbung, die einen tabellarischen Lebenslauf und ein aktuelles Foto enthalten sollte, an Frau Heitzer-Birken unter: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!. Sie erhalten zeitnah eine Rückmeldung und Informationen zum weiteren Ablauf.
· Vertiefendes Praktikum / Kombiniertes Praktikum (Staatsexamen)
Das im Modul „Praxisstudien“ verankerte vertiefende Praktikum in der Schwerpunktdisziplin sowie das kombinierte Praktikum in den beiden anderen Disziplinen können jeweils als vierwöchiges Blockpraktikum an unserer Schule durchgeführt werden.
Bitte schicken Sie Ihre Kurzbewerbung, die einen tabellarischen Lebenslauf und ein aktuelles Foto enthalten sollte, an Frau Heitzer-Birken unter: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!. Sie erhalten zeitnah eine Rückmeldung und Informationen zum weiteren Ablauf.
· Semesterbegleitendes Praktikum im Fach Religion (Staatsexamen)
Theologie-Studierende (2 pro Schuljahr) haben die Möglichkeit, an unserer Schule semesterbegleitend einen Religionskurs zu besuchen und ihre ersten Unterrichtsversuche zu machen.
Bei Interesse schicken Sie Ihre Kurzbewerbung bitte an Frau Vandeneschen-Reimmann unter: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
· Semesterbegleitendes Praktikum (Individuelle Förderung)
Als Schule mit dem Gütesiegel „Individuelle Förderung“ arbeiten wir mit dem LBZ der RWTH Aachen (Fr. Schick) zusammen und bieten Studierenden die Möglichkeit, semesterbegleitend im Rahmen eines Seminars in unseren Förderstunden ein Praktikum zu absolvieren. Besonders angesprochen sind Studierende in den Fächern D, M, E, F. Ansprechpartner ist Herr Ebner, der den Einsatz der Praktikanten in den verschiedenen Förderkonzepten (Flexi, Fix, LR-Förderung) koordiniert.
Bewerbungen erfolgen ausschließlich über das LBZ (RWTH Aachen).